Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,05 % azalaraq 1,8403 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0183 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8403 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0183 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1170 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0020 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3425 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0887 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1279 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0726 |
| 100 Çili pesosu | 0,1736 |
| 1 Çin yuanı | 0,2362 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2469 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6418 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2173 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0205 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1530 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0109 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1648 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9306 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4679 |
| 1 Kanada dolları | 1,2612 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5236 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0190 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3558 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0994 |
| 1 Moldova leyi | 0,0951 |
| 1 Misir funtu | 0,0550 |
| 1 Norveç kronu | 0,1618 |
| 100 Özbək somu | 0,0136 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4256 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2654 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2589 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0547 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0538 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1552 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0443 |
| 100 Yapon yeni | 1,1292 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0543 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3444,3700 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38,7243 |
| Platin (1 unsiya) | 1533,3405 |
| Palladium (1 unsiya) | 1654,7800 |






