Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
İnterpress.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,11 % artaraq 1,7887 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,30 % yüksələrək 0,0234 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,7887 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0234 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2159 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0148 |
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3440 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1068 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1347 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0728 |
| 100 Çili pesosu | 0,1983 |
| 1 Çin yuanı | 0,2564 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2404 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5574 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0222 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1249 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1729 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7511 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5132 |
| 1 Kanada dolları | 1,3330 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5431 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğız somu | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3902 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0834 |
| 1 Moldova leyi | 0,0922 |
| 1 Misir funtu | 0,0918 |
| 1 Norveç kronu | 0,1813 |
| 100 Özbək somu | 0,0152 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3817 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2287 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2779 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1149 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0577 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1363 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0562 |
| 100 Yapon yeni | 1,3022 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1078 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3240,9480 |
| Gümüş (1 unsiya) | 39,6613 |
| Platin (1 unsiya) | 1583,7625 |
| Palladium (1 unsiya) | 3832,1230 |






