Fevralın 7-nə təyin edilmiş növbədənkənar prezidenti seçkilərində müşahidə üçün veb-kamera quraşdırılan seçki məntəqələrinin siyahısı dərc olunub.
Bu barədə İnterpress.az- Mərkəzi Seçki Komissiyasından (MSK) məlumat verilib.
Bildirilib ki, ümumilikdə 119 seçki dairəsi üzrə 1000 seçki məntəqəsində veb-kamera quraşdırlıb.
Seçki dairəsinin sıra sayı və adı | Veb-kamera quraşdırılan
seçki məntəqələrinin sıra sayı |
1 – Şərur – Sədərək | 12, 15, 17, 21, 36 |
2 – Şərur – Kəngərli | 1, 4, 5, 6, 7, 43, 49 |
3 – Babək – Şahbuz – Kəngərli | 1, 2, 3, 20, 23, 37, 40 |
4 – Naxçıvan şəhər | 10, 12, 15, 17 |
5 – Babək – Naxçıvan – Culfa | 20, 29, 33, 34, 38 |
6 – Ordubad – Culfa | 1, 2, 3, 4, 6, 44, 55 |
7 – Səbail | 2, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 31, 37 |
8 – Binəqədi I | 3, 4, 7, 8, 18, 19, 26, 30, 32, 35 |
9 – Binəqədi II | 6, 8, 10, 14, 17, 18, 20, 25, 32, 34 |
10 – Binəqədi III | 3, 5, 13, 16, 21, 32, 37 |
11 – Binəqədi – Qaradağ | 14, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 41 |
12 – Xəzər I | 1, 7, 16, 19, 21, 27, 34 |
13 – Xəzər II | 4, 5, 9, 15 |
14 – Xəzər – Pirallahı | 1, 3, 7, 14, 19, 26, 32, 36, 37 |
15 – Yasamal I | 3, 4, 9, 11, 16, 17, 18, 22, 30, 33 |
16 – Yasamal II | 1, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 31, 32 |
17 – Yasamal III | 1, 2, 3, 5, 8, 12, 26, 27, 37, 38 |
18 – Nərimanov – Nizami – Binəqədi | 2, 3, 6, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 29 |
19 – Nərimanov I | 2, 6, 7, 9, 13, 16, 20, 24, 26, 28, 36 |
20 – Nərimanov II | 1, 4, 5, 7, 8, 16, 21, 25, 26, 33 |
21 – Nəsimi – Binəqədi | 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 27, 28 |
22 – Nəsimi – Yasamal | 2, 5, 13, 14, 15, 17, 20, 34, 37 |
23 – Nəsimi – Səbail | 2, 11, 12, 13, 15, 17, 26, 27, 29, 32, 35, 37 |
24 – Nizami I | 3, 7, 9, 11, 14, 22, 27, 30, 31, 34 |
25 – Nizami II | 2, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 26, 27, 30 |
26 – Sabunçu I | 6, 8, 13, 17, 23, 25, 29, 32 |
27 – Sabunçu II | 2, 4, 22, 24, 26, 27, 33, 34 |
28 – Sabunçu III | 2, 5, 7, 12, 19, 22, 27 |
29 – Sabunçu IV | 2, 3, 14, 22, 25, 26, 27 |
30 – Suraxanı I | 3, 6, 9, 13, 15, 16, 24, 37 |
31 – Suraxanı II | 4, 6, 8, 12, 19, 22, 27, 34, 38, 39 |
32 – Suraxanı III | 1, 4, 13, 15, 17, 18, 20, 36, 38, 39, 42 |
33 – Xətai I | 4, 11, 12, 14, 22, 23, 26, 28, 30, 37 |
34 – Xətai II | 2, 7, 9, 13, 15, 18, 22, 24, 28, 33 |
35 – Xətai III | 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 22, 40 |
36 – Xətai – Suraxanı | 1, 6, 10, 12, 14, 15, 21, 23, 30, 37 |
37 – Qaradağ | 5, 7, 20, 28, 30, 32, 34 |
38 – Gəncə I | 2, 5, 9, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 29, 30, 33 |
39 – Gəncə II | 6, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 25, 28, 32 |
40 – Gəncə III | 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 20, 23, 32 |
41 – Gəncə – Samux – Goranboy | 6, 10, 12, 14, 17, 19, 38, 39 |
42 – Sumqayıt I | 7, 9, 18, 27, 32, 35, 41 |
43 – Sumqayıt II | 2, 6, 9, 15, 20, 22, 29, 30, 36 |
44 – Sumqayıt III | 4, 9, 14, 18, 21, 34, 35, 36 |
45 – Sumqayıt IV | 3, 7, 18, 30, 36, 37 |
46 – Sumqayıt V | 8, 10, 24, 28, 29 |
47 – Sumqayıt – Abşeron – Qaradağ | 1, 2, 24, 26, 34, 35, 36 |
48 – Abşeron I | 2, 4, 5, 9, 13 |
49 – Abşeron II | 2, 10, 11, 14, 15, 18 |
50 – Abşeron III | 1, 9, 13 |
51 – Şirvan | 9, 12, 15, 17, 19, 20, 26, 29, 30, 32, 34 |
52 – Yevlax | 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 35 |
53 – Yevlax – Mingəçevir | 6, 10, 21, 25, 30, 46, 49 |
54 – Mingəçevir | 4, 5, 9, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28 |
55 – Siyəzən – Quba – Xızı | 1, 2, 3, 4, 8, 69 |
56 – Şabran – Xaçmaz | 1, 2, 3, 4, 7 |
57 – Xaçmaz şəhər | 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 47, 48 |
58 – Xaçmaz kənd | 2, 4, 7, 8, 9, 16, 20, 32, 33, 46 |
59 – Quba | 5, 16, 22, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 63 |
60 – Quba – Qusar | 13, 15, 20, 29, 34, 36, 39, 42, 43 |
61 – Qusar | 1, 7, 8, 18, 27, 33, 38, 46, 58, 60 |
62 – Kürdəmir | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 18 |
63 – Hacıqabul – Kürdəmir | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 |
64 – Salyan | 1, 8, 10, 21, 23, 43 |
65 – Salyan – Biləsuvar – Neftçala | 4, 5, 6, 9, 30, 32, 37, 40, 42 |
66 – Saatlı | 4, 5, 8, 19, 20, 35, 37 |
67 – Sabirabad | 4, 11, 12, 23 |
68 – Sabirabad – Şirvan | 1, 2, 4, 10, 35, 51, 56 |
69 – Biləsuvar | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 21, 34 |
70 – Neftçala | 3, 11, 12, 17, 35 |
71 – Cəlilabad şəhər | 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 19, 23, 24, 37, 43, 53 |
72 – Cəlilabad kənd | 2, 3, 8, 13, 38 |
73 – Masallı – Cəlilabad | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 21, 28, 39, 43 |
74 – Masallı | 15, 22, 44, 49 |
75 – Yardımlı – Masallı | 1, 2, 39, 45, 66 |
76 – Lənkəran – Masallı | 1, 15, 18, 27, 39, 41, 43 |
77 – Lənkəran şəhər | 3, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 16, 19, 24, 30, 31, 34 |
78 – Lənkəran kənd | 2, 33, 39, 42, 44 |
79 – Astara | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 20, 22, 26, 35, 36 |
80 – Lerik – Astara | 1, 2, 3, 20, 74, 113, 123 |
81 – İmişli | 2, 3, 8, 10, 11, 42 |
82 – İmişli – Saatlı | 1, 3, 8, 37 |
83 – Beyləqan | 3, 6, 15, 18, 41, 56, 58 |
84 – Füzuli | 13, 18, 19, 33, 36, 37, 40 |
85 – Füzuli – Ağcabədi | 39, 41, 51 |
86 – Ağcabədi | 2, 3, 7, 8, 11, 13, 27, 47 |
87 – Qobustan – Şamaxı – İsmayıllı | 1, 27, 29 |
88 – Şamaxı | 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 32, 47, 51 |
89 – İsmayıllı | 1, 2, 4, 23, 26, 38 |
90 – Ağsu | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 32, 33 |
91 – Göyçay | 7, 18, 29, 32, 36 |
92 – Göyçay – Ağdaş | 6, 7, 8, 13, 15, 20, 21, 33, 34, 37, 39, 40 |
93 – Ağdaş | 2, 4, 5, 9, 10, 20, 22, 26, 28, 35 |
94 – Ucar | 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15 ,17, 37, 44 |
95 – Zərdab – Kürdəmir – Ucar | 1 ,2, 4, 7, 17, 19, 25, 43, 53, 54 |
96 – Goranboy | 1, 2, 4, 35, 37, 45, 47, 55 |
97 – Tərtər – Naftalan – Goranboy | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 38, 50, 53, 54 |
98 – Bərdə – Tərtər | 5, 22, 42, 47, 50 |
99 – Bərdə | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 31, 33 |
100 – Göygöl – Daşkəsən – Kəlbəcər | 1, 2, 3, 6, 7, 12, 16, 30, 41, 52, 53, 54, 55 |
101 – Samux – Şəmkir | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16 |
102 – Şəmkir şəhər | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 23, 38, 39, 45, 48 |
103 – Şəmkir kənd | 6, 15, 18, 23, 39 |
104 – Gədəbəy | 18, 20, 25, 34, 35, 36, 38, 45, 51 |
105 – Tovuz – Gədəbəy | 2, 5, 12, 17, 27, 38, 42, 43 |
106 – Tovuz | 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 21, 25, 29, 31, 33 |
107 – Tovuz – Qazax – Ağstafa | 2 |
108 – Ağstafa | 1, 2, 3, 4, 8, 21, 39, 40 |
109 – Qazax | 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 29, 31 |
110 – Balakən | 1, 2, 4, 5, 15, 21, 22, 28 |
111 – Zaqatala – Balakən | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 39, 45 |
112 – Zaqatala | 1, 5, 11, 29, 35 |
113 – Qax–Şəki | 1, 2, 4, 5, 9, 17, 23, 57, 60, 61 |
114 – Şəki şəhər | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 |
115 – Şəki kənd | 1, 4, 6, 23, 26, 29, 31, 36, 46 |
116 – Qəbələ | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 17, 22, 23 |
117 – Oğuz – Qəbələ – Şəki | 21, 25, 31, 32, 33, 34, 51, 54 |
118 – Ağdam şəhər | 1, 52 |
119 – Ağdam kənd | 21, 35 |
Qeyd edək ki, fevralın 7-də Azərbaycanda növbədənkənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Seçkilərdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi İlham Əliyev, namizədliyi özü tərəfindən irəli sürülən Zahid Oruc, Milli Cəbhə Partiyasının prezidentliyə namizədi Razi Nurullayev, Böyük Quruluş Partiyasının prezidentliyə namizədi Fazil Mustafa, Böyük Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi Elşad Musayev, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının prezidentliyə namizədi Qüdrət Həsənquliyev və namizədliyi özü tərəfindən irəli sürülən Fuad Əliyev mübarizə aparacaq.